当前位置:法律与政治学院首页 >> 院务公开 >> 2014-2015第二学期教学工作量公示表

2014-2015第二学期教学工作量公示表

2015-06-25 17:39:50  作者:  来源:网络  浏览次数:141  文字大小:【】【】【
教师 课程 上课班级 学时 班级 学生数 考核 公式 工作量 计算工作量 标准(元) 发放酬金(元)
类型
李铁 形势与政策 合班0205 讲课 15 3 5 4 123 01 26.70 
李铁 形势与政策 合班0208 讲课 15 3 5 6 133 01 28.20 
李铁 形势与政策 合班0210 讲课 15 3 5 3 120 01 26.25 
李铁 形势与政策 合班0217 讲课 15 3 5 4 130 01 27.75 
李铁 形势与政策 合班0244 讲课 15 3 5 3 101 01 23.40 
李铁 形势与政策 合班0245 讲课 15 3 5 6 110 01 24.75 
考试 4.00 
李铁  工作量小计 16  门课程/班 90 18 105 36 1029 161.05  161.05  25.00  4026.25 
殷安阳 形势与政策 合班0152 讲课 15 3 5 5 178 01 31.50  0.00 
殷安阳 形势与政策 合班0241 讲课 15 3 5 3 112 01 25.05  0.00 
殷安阳 形势与政策 合班0242 讲课 15 3 5 3 103 01 23.70  0.00 
考试 4.00  0.00 
殷安阳  工作量小计 3  门课程/班 45 9 15 11 393 84.25  84.25  25.00  2106.25 
李筱伍 劳动法律知识概论 合班0030 讲课 48 3 16 3 123 01 85.44  0.00 
考试 4.00  0.00 
李筱伍  工作量小计 89.44  89.44  25.00  2236.00 
王明英 形势与政策 合班0213 讲课 15 3 5 4 129 01 27.60  0.00 
王明英 形势与政策 合班0214 讲课 15 3 5 4 130 01 27.75  0.00 
王明英 形势与政策 合班0230 讲课 15 3 5 3 128 01 27.45  0.00 
王明英 形势与政策 合班0231 讲课 15 3 5 3 112 01 25.05  0.00 
王明英 形势与政策 合班0232 讲课 15 3 5 3 114 01 25.35  0.00 
王明英 恋爱与婚姻 恋爱与婚姻临班2 讲课 24 3 8 1 70 01 30.00 
考试 4.00  0.00 
王明英  工作量小计 5  门课程/班 75 15 25 17 613 167.20  167.20  35.00  5852.00 
赵语慧 绩效和薪酬管理 合班0032 讲课 64 4 16 3 123 01 113.92  0.00 
考试 4.00  0.00 
赵语慧  工作量小计 2  门课程/班 64 4 17 6 246 117.92  117.92  20.00  2358.40 
都玉玲 行政法与行政诉讼法 13法律1班 讲课 80 5 16 1 28 01 80.00  0.00 
都玉玲 行政法与行政诉讼法 13法律2班 讲课 80 5 16 1 27 01 80.00  0.00 
都玉玲 法律经典名案分析 名案分析临班1 讲课 24 3 8 1 69 01 29.76 
考试 4.00  0.00 
都玉玲  工作量小计 6  门课程/班 160 10 44 6 167 193.76  193.76  20.00  3875.20 
王焜 合同法原理与实务 13法律1班 讲课 48 3 16 1 28 01 48.00  0.00 
王焜 合同法原理与实务 13法律2班 讲课 48 3 16 1 27 01 48.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
王焜  工作量小计 2  门课程/班 96 6 32 2 55 100.00  100.00  20.00  2000.00 
闫俊平 市场营销理论与实务 合班0008 讲课 64 4 16 3 123 01 113.92  0.00 
考试 4.00  0.00 
闫俊平  工作量小计 2  门课程/班 64 4 17 6 226 117.92  117.92  20.00  2358.40 
姚燕 思想道德修养与法律基础 合班0080 讲课 52 4 13 3 79 01 69.68  0.00 
姚燕 应用文写作 合班0028 实践 48 0 0 3 103 01 75.84  0.00 
姚燕 姚老师的健康课 姚老师的健康课临班1 讲课 24 3 8 1 91 01 35.04  0.00 
姚燕 姚老师的健康课 姚老师的健康课临班2 讲课 24 3 8 1 111 01 39.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
姚燕  工作量小计 3  门课程/班 100 4 14 9 305 224.40  224.40  20.00  4488.00 
余静 形势与政策 合班0157 讲课 15 3 5 6 193 01 31.50  0.00 
余静 形势与政策 合班0163 讲课 15 3 5 4 171 01 31.50  0.00 
余静 形势与政策 合班0203 讲课 15 3 5 4 116 01 25.65  0.00 
余静 形势与政策 合班0204 讲课 15 3 5 4 129 01 27.60  0.00 
余静 形势与政策 合班0221 讲课 15 3 5 3 116 01 25.65  0.00 
余静 形势与政策 合班0222 讲课 15 3 5 4 107 01 24.30  0.00 
余静 形势与政策 合班0223 讲课 15 3 5 3 85 01 21.00  0.00 
余静 形势与政策 合班0227 讲课 15 3 5 4 97 01 22.80  0.00 
余静 形势与政策 合班0228 讲课 15 3 5 4 98 01 22.95  0.00 
余静 形势与政策 合班0243 讲课 15 3 5 3 102 01 23.55  0.00 
余静 超级中国 超级中国临班1 讲课 24 3 8 1 49 01 24.96  0.00 
余静 超级中国 超级中国临班2 讲课 24 3 8 1 75 01 31.20  0.00 
扣除额定工作量 -128.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
余静  工作量小计 10  门课程/班 150 30 50 39 1214 188.66  188.66  20.00  3773.20 
张丽娟 大学英语 合班0109 讲课 48 3 16 3 86 01 67.68  0.00 
张丽娟 大学英语 合班0110 讲课 48 3 16 2 83 01 66.24  0.00 
张丽娟 思想道德修养与法律基础 合班0069 讲课 52 4 13 3 116 01 88.92  0.00 
张丽娟 思想道德修养与法律基础 合班0085 讲课 52 4 13 3 29 01 52.00  0.00 
扣除额定工作量 -128.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
张丽娟  工作量小计 4  门课程/班 200 14 58 11 314 150.84  150.84  20.00  3016.80 
多媒体教室管理 1500.00 
行政小计 1595.44  37590.50 
丁法营 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0101 讲课 60 4 15 2 73 01 76.80 
丁法营 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0102 讲课 60 4 15 2 77 01 79.20 
丁法营 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0126 讲课 60 4 15 3 98 01 91.80 
考试 4.00 
丁法营  工作量小计 6  门课程/班 216 12 45 14 496 251.80  251.80  25.00  6295.00 
董学飞 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0098 讲课 60 4 15 2 94 01 89.40  0.00 
董学飞 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0099 讲课 60 4 15 3 96 01 90.60  0.00 
董学飞 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0100 讲课 60 4 15 2 63 01 70.80  0.00 
董学飞 商务谈判 合班0029 讲课 48 3 16 3 123 01 85.44  0.00 
考试 4.00  0.00 
董学飞  工作量小计 7  门课程/班 264 15 61 17 629 340.24  340.24  25.00  8506.00 
黄清贤 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0139 讲课 60 4 15 3 102 01 94.20  0.00 
黄清贤 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0146 讲课 60 4 15 3 78 01 79.80  0.00 
黄清贤 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0149 讲课 60 4 15 3 73 01 76.80  0.00 
考试 4.00  0.00 
黄清贤  工作量小计 6  门课程/班 216 12 45 18 506 254.80  254.80  25.00  6370.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0087 讲课 60 4 15 4 73 01 76.80  0.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0091 讲课 60 4 15 2 86 01 84.60  0.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0150 讲课 60 4 15 3 92 01 88.20  0.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0151 讲课 60 4 15 4 80 01 81.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
可素芬  工作量小计 8  门课程/班 288 16 60 26 662 334.60  334.60  20.00  6692.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0093 讲课 60 4 15 2 84 01 83.40  0.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0094 讲课 60 4 15 2 75 01 78.00  0.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0095 讲课 60 4 15 2 74 01 77.40  0.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0096 讲课 60 4 15 2 73 01 76.80  0.00 
考试 4.00  0.00 
李锋  工作量小计 8  门课程/班 288 16 60 16 612 319.60  319.60  20.00  6392.00 
李国防 思想道德修养与法律基础 合班0057 讲课 52 4 13 2 92 01 76.44  0.00 
李国防 思想道德修养与法律基础 合班0060 讲课 52 4 13 2 91 01 75.92  0.00 
李国防 思想道德修养与法律基础 合班0086 讲课 52 4 13 2 53 01 56.16  0.00 
李国防 大学英语四级应考策略 四级应考策略临班1 讲课 24 3 8 1 53 01 25.92 
李国防 大学英语四级应考策略 四级应考策略临班2 讲课 24 3 8 1 45 01 24.00 
考试 4.00  0.00 
李国防  工作量小计 3  门课程/班 156 12 39 6 236 262.44  262.44  20.00  5248.80 
李磊 形势与政策 合班0164 讲课 15 3 5 5 148 01 30.45  0.00 
李磊 形势与政策 合班0165 讲课 15 3 5 8 148 01 30.45  0.00 
李磊 形势与政策 合班0166 讲课 15 3 5 5 149 01 30.60  0.00 
李磊 形势与政策 合班0169 讲课 15 3 5 4 117 01 25.80  0.00 
李磊 形势与政策 合班0173 讲课 15 3 5 3 138 01 28.95  0.00 
李磊 形势与政策 合班0229 讲课 15 3 5 4 73 01 19.20  0.00 
李磊 形势与政策 合班0233 讲课 15 3 5 3 108 01 24.45  0.00 
李磊 形势与政策 合班0234 讲课 15 3 5 3 129 01 27.60  0.00 
李磊 形势与政策 合班0235 讲课 15 3 5 3 96 01 22.65  0.00 
李磊 形势与政策 合班0236 讲课 15 3 5 3 91 01 21.90  0.00 
考试 4.00  0.00 
李磊  工作量小计 10  门课程/班 150 30 50 41 1197 266.05  266.05  20.00  5321.00 
李志红 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0127 讲课 60 4 15 2 73 01 76.80  0.00 
李志红 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0130 讲课 60 4 15 3 103 01 94.80  0.00 
李志红 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0144 讲课 60 4 15 2 75 01 78.00  0.00 
李志红 人才学 合班0017 讲课 48 3 16 3 103 01 75.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
李志红  工作量小计 7  门课程/班 264 15 61 17 605 329.44  329.44  25.00  8236.00 
刘冬枝 公共关系原理与实务 合班0015 实践 48 0 0 3 103 01 75.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
刘冬枝  工作量小计 79.84  79.84  20.00  1596.80 
刘胜利 民法原理与实务 14法律1班 讲课 64 4 16 1 27 01 64.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
刘胜利  工作量小计 68.00  68.00  20.00  1360.00 
毛学良 法律逻辑 14法律1班 实践 48 0 0 1 27 01 48.00  0.00 
毛学良 思想道德修养与法律基础 合班0081 讲课 52 4 13 6 93 01 76.96  0.00 
毛学良 思想道德修养与法律基础 合班0082 讲课 52 4 13 2 35 01 52.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
毛学良  工作量小计 4  门课程/班 152 8 28 10 182 180.96  180.96  20.00  3619.20 
孙聚团 经济法原理与实务 13法律1班 讲课 64 4 16 1 28 01 64.00  0.00 
孙聚团 经济法原理与实务 13法律2班 讲课 64 4 16 1 27 01 64.00  0.00 
孙聚团 思想道德修养与法律基础 合班0084 讲课 52 4 13 2 61 01 60.32  0.00 
考试 4.00  0.00 
孙聚团  工作量小计 5  门课程/班 180 12 65 6 173 192.32  192.32  25.00  4808.00 
吴雯 财务管理理论与实务 合班0006 讲课 48 3 16 3 124 01 85.92  0.00 
吴雯 组织行为学原理与实务 合班0014 讲课 48 3 16 3 103 01 75.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
吴雯  工作量小计 3  门课程/班 96 6 33 9 330 165.76  165.76  20.00  3315.20 
薛新红 思想道德修养与法律基础 合班0067 讲课 52 4 13 2 46 01 52.52  0.00 
薛新红 思想道德修养与法律基础 合班0074 讲课 52 4 13 4 78 01 69.16  0.00 
薛新红 刑法原理与实务 14法律1班 讲课 64 4 16 1 27 01 64.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
薛新红  工作量小计 5  门课程/班 168 12 44 9 206 189.68  189.68  25.00  4742.00 
闫洁 经济法 14物流1班 讲课 32 2 16 1 41 01 32.00  0.00 
闫洁 经济法 14物流2班 讲课 32 2 16 1 45 01 32.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
闫洁  工作量小计 2  门课程/班 64 4 32 2 86 68.00  68.00  20.00  1360.00 
闫丽华 思想道德修养与法律基础 合班0068 讲课 52 4 13 2 84 01 72.28  0.00 
闫丽华 思想道德修养与法律基础 合班0070 讲课 52 4 13 2 68 01 63.96  0.00 
闫丽华 思想道德修养与法律基础 合班0083 讲课 52 4 13 2 69 01 64.48  0.00 
考试 4.00  0.00 
闫丽华  工作量小计 3  门课程/班 156 12 39 6 221 204.72  204.72  20.00  4094.40 
杨秀攀 民事诉讼法原理与实务 13法律1班 实践 64 0 0 1 28 01 64.00  0.00 
杨秀攀 民事诉讼法原理与实务 13法律2班 实践 64 0 0 1 27 01 64.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
杨秀攀  工作量小计 2  门课程/班 128 0 0 2 55 132.00  132.00  20.00  2640.00 
张巧梅 思想道德修养与法律基础 合班0071 讲课 52 4 13 3 83 01 71.76  0.00 
张巧梅 思想道德修养与法律基础 合班0073 讲课 52 4 13 3 77 01 68.64  0.00 
张巧梅 教授督导 152.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
张巧梅  工作量小计 2  门课程/班 104 8 26 6 160 296.40  296.40  35.00  10374.00 
张顺利 形势与政策 合班0195 讲课 15 3 5 2 107 01 24.30  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0196 讲课 15 3 5 3 127 01 27.30  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0197 讲课 15 3 5 3 124 01 26.85  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0199 讲课 15 3 5 4 136 01 28.65  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0215 讲课 15 3 5 4 103 01 23.70  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0218 讲课 15 3 5 3 123 01 26.70  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0219 讲课 15 3 5 3 113 01 25.20  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0220 讲课 15 3 5 3 127 01 27.30  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0239 讲课 15 3 5 4 123 01 26.70  0.00 
张顺利 形势与政策 合班0240 讲课 15 3 5 4 140 01 29.25  0.00 
考试 4.00  0.00 
张顺利  工作量小计 10  门课程/班 150 30 50 33 1223 269.95  269.95  20.00  5399.00 
张涛 企业管理 合班0034 讲课 48 3 16 3 123 01 85.44  0.00 
张涛 形势与政策 合班0177 讲课 15 3 5 3 135 01 28.50  0.00 
张涛 形势与政策 合班0181 讲课 15 3 5 3 135 01 28.50  0.00 
张涛 形势与政策 合班0186 讲课 15 3 5 5 160 01 31.50  0.00 
张涛 形势与政策 合班0190 讲课 15 3 5 4 137 01 28.80  0.00 
张涛 形势与政策 合班0193 讲课 15 3 5 4 120 01 26.25  0.00 
张涛 形势与政策 合班0224 讲课 15 3 5 6 113 01 25.20  0.00 
张涛 形势与政策 合班0225 讲课 15 3 5 2 84 01 20.85  0.00 
张涛 形势与政策 合班0226 讲课 15 3 5 3 116 01 25.65  0.00 
张涛 形势与政策 合班0237 讲课 15 3 5 6 126 01 27.15  0.00 
张涛 形势与政策 合班0238 讲课 15 3 5 7 124 01 26.85  0.00 
考试 4.00  0.00 
张涛  工作量小计 11  门课程/班 198 33 66 46 1373 358.69  358.69  20.00  7173.80 
邹宏 思想道德修养与法律基础 合班0061 讲课 52 4 13 2 97 01 79.04  0.00 
邹宏 思想道德修养与法律基础 合班0065 讲课 52 4 13 2 64 01 61.88  0.00 
邹宏 思想道德修养与法律基础 合班0066 讲课 52 4 13 3 85 01 72.80  0.00 
考试 4.00  0.00 
邹宏 工作量小计 3 门课程/班 156 12 39 7 246 217.72  217.72  20.00  4354.40 
人力资源规划实训 合班0013 实践 0 0 1 3 103 08 30.60 
薪酬与绩效管理实训 合班0011 实践 0 0 1 3 123 08 34.60 
劳动关系实训 合班0010 实践 0 0 1 3 123 08 34.60 
法理辨析 13法律1班 实践 0 0 1 1 28 08 20.00 
法理辨析 13法律2班 实践 0 0 1 1 27 08 20.00 
模拟法庭 13法律1班 实践 0 0 1 1 28 08 20.00 
模拟法庭 13法律2班 实践 0 0 1 1 27 08 20.00 
法律文案实训 14法律1班 实践 0 0 2 1 27 08 40.00 
管理综合实训 合班0022 实践 0 0 1 3 103 08 30.60 
实践小计 250.40  250.40  20.00  5008.00 
毕业答辩 214.00  214.00  10.00  2140.00 
毕业论文 12法律1班 实践 0 0 10 1 28 13 392.00 
毕业论文 12法律2班 实践 0 0 10 1 29 13 406.00 
毕业论文 12公管1班 实践 0 0 10 1 28 13 392.00 
毕业论文 12公管2班 实践 0 0 10 1 26 13 364.00 
毕业论文 12人力资源1班 实践 0 0 10 1 34 13 476.00 
毕业论文 12人力资源2班 实践 0 0 10 1 34 13 476.00 
毕业论文 12人力资源3班 实践 0 0 10 1 34 13 476.00 
毕业论文小计 2982.00  2982.00  10.00  29820.00 
教师小计 8229.41  144865.60 
总     计 161 门课程/班,教师 4598 386 1252 441 14013 9824.85  182456.10 
教师 课程 上课班级 学时 班级 学生数 考核 公式 工作量 计算工作量 标准(元) 发放酬金(元)
类型
李铁 形势与政策 合班0205 讲课 15 3 5 4 123 01 26.70 
李铁 形势与政策 合班0208 讲课 15 3 5 6 133 01 28.20 
李铁 形势与政策 合班0210 讲课 15 3 5 3 120 01 26.25 
李铁 形势与政策 合班0217 讲课 15 3 5 4 130 01 27.75 
李铁 形势与政策 合班0244 讲课 15 3 5 3 101 01 23.40 
李铁 形势与政策 合班0245 讲课 15 3 5 6 110 01 24.75 
考试 4.00 
李铁  工作量小计 16  门课程/班 90 18 105 36 1029 161.05  161.05  25.00  4026.25 
殷安阳 形势与政策 合班0152 讲课 15 3 5 5 178 01 31.50  0.00 
殷安阳 形势与政策 合班0241 讲课 15 3 5 3 112 01 25.05  0.00 
殷安阳 形势与政策 合班0242 讲课 15 3 5 3 103 01 23.70  0.00 
考试 4.00  0.00 
殷安阳  工作量小计 3  门课程/班 45 9 15 11 393 84.25  84.25  25.00  2106.25 
李筱伍 劳动法律知识概论 合班0030 讲课 48 3 16 3 123 01 85.44  0.00 
考试 4.00  0.00 
李筱伍  工作量小计 89.44  89.44  25.00  2236.00 
王明英 形势与政策 合班0213 讲课 15 3 5 4 129 01 27.60  0.00 
王明英 形势与政策 合班0214 讲课 15 3 5 4 130 01 27.75  0.00 
王明英 形势与政策 合班0230 讲课 15 3 5 3 128 01 27.45  0.00 
王明英 形势与政策 合班0231 讲课 15 3 5 3 112 01 25.05  0.00 
王明英 形势与政策 合班0232 讲课 15 3 5 3 114 01 25.35  0.00 
王明英 恋爱与婚姻 恋爱与婚姻临班2 讲课 24 3 8 1 70 01 30.00 
考试 4.00  0.00 
王明英  工作量小计 5  门课程/班 75 15 25 17 613 167.20  167.20  35.00  5852.00 
赵语慧 绩效和薪酬管理 合班0032 讲课 64 4 16 3 123 01 113.92  0.00 
考试 4.00  0.00 
赵语慧  工作量小计 2  门课程/班 64 4 17 6 246 117.92  117.92  20.00  2358.40 
都玉玲 行政法与行政诉讼法 13法律1班 讲课 80 5 16 1 28 01 80.00  0.00 
都玉玲 行政法与行政诉讼法 13法律2班 讲课 80 5 16 1 27 01 80.00  0.00 
都玉玲 法律经典名案分析 名案分析临班1 讲课 24 3 8 1 69 01 29.76 
考试 4.00  0.00 
都玉玲  工作量小计 6  门课程/班 160 10 44 6 167 193.76  193.76  20.00  3875.20 
王焜 合同法原理与实务 13法律1班 讲课 48 3 16 1 28 01 48.00  0.00 
王焜 合同法原理与实务 13法律2班 讲课 48 3 16 1 27 01 48.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
王焜  工作量小计 2  门课程/班 96 6 32 2 55 100.00  100.00  20.00  2000.00 
闫俊平 市场营销理论与实务 合班0008 讲课 64 4 16 3 123 01 113.92  0.00 
考试 4.00  0.00 
闫俊平  工作量小计 2  门课程/班 64 4 17 6 226 117.92  117.92  20.00  2358.40 
姚燕 思想道德修养与法律基础 合班0080 讲课 52 4 13 3 79 01 69.68  0.00 
姚燕 应用文写作 合班0028 实践 48 0 0 3 103 01 75.84  0.00 
姚燕 姚老师的健康课 姚老师的健康课临班1 讲课 24 3 8 1 91 01 35.04  0.00 
姚燕 姚老师的健康课 姚老师的健康课临班2 讲课 24 3 8 1 111 01 39.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
姚燕  工作量小计 3  门课程/班 100 4 14 9 305 224.40  224.40  20.00  4488.00 
余静 形势与政策 合班0157 讲课 15 3 5 6 193 01 31.50  0.00 
余静 形势与政策 合班0163 讲课 15 3 5 4 171 01 31.50  0.00 
余静 形势与政策 合班0203 讲课 15 3 5 4 116 01 25.65  0.00 
余静 形势与政策 合班0204 讲课 15 3 5 4 129 01 27.60  0.00 
余静 形势与政策 合班0221 讲课 15 3 5 3 116 01 25.65  0.00 
余静 形势与政策 合班0222 讲课 15 3 5 4 107 01 24.30  0.00 
余静 形势与政策 合班0223 讲课 15 3 5 3 85 01 21.00  0.00 
余静 形势与政策 合班0227 讲课 15 3 5 4 97 01 22.80  0.00 
余静 形势与政策 合班0228 讲课 15 3 5 4 98 01 22.95  0.00 
余静 形势与政策 合班0243 讲课 15 3 5 3 102 01 23.55  0.00 
余静 超级中国 超级中国临班1 讲课 24 3 8 1 49 01 24.96  0.00 
余静 超级中国 超级中国临班2 讲课 24 3 8 1 75 01 31.20  0.00 
扣除额定工作量 -128.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
余静  工作量小计 10  门课程/班 150 30 50 39 1214 188.66  188.66  20.00  3773.20 
张丽娟 大学英语 合班0109 讲课 48 3 16 3 86 01 67.68  0.00 
张丽娟 大学英语 合班0110 讲课 48 3 16 2 83 01 66.24  0.00 
张丽娟 思想道德修养与法律基础 合班0069 讲课 52 4 13 3 116 01 88.92  0.00 
张丽娟 思想道德修养与法律基础 合班0085 讲课 52 4 13 3 29 01 52.00  0.00 
扣除额定工作量 -128.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
张丽娟  工作量小计 4  门课程/班 200 14 58 11 314 150.84  150.84  20.00  3016.80 
多媒体教室管理 1500.00 
行政小计 1595.44  37590.50 
丁法营 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0101 讲课 60 4 15 2 73 01 76.80 
丁法营 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0102 讲课 60 4 15 2 77 01 79.20 
丁法营 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0126 讲课 60 4 15 3 98 01 91.80 
考试 4.00 
丁法营  工作量小计 6  门课程/班 216 12 45 14 496 251.80  251.80  25.00  6295.00 
董学飞 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0098 讲课 60 4 15 2 94 01 89.40  0.00 
董学飞 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0099 讲课 60 4 15 3 96 01 90.60  0.00 
董学飞 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0100 讲课 60 4 15 2 63 01 70.80  0.00 
董学飞 商务谈判 合班0029 讲课 48 3 16 3 123 01 85.44  0.00 
考试 4.00  0.00 
董学飞  工作量小计 7  门课程/班 264 15 61 17 629 340.24  340.24  25.00  8506.00 
黄清贤 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0139 讲课 60 4 15 3 102 01 94.20  0.00 
黄清贤 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0146 讲课 60 4 15 3 78 01 79.80  0.00 
黄清贤 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0149 讲课 60 4 15 3 73 01 76.80  0.00 
考试 4.00  0.00 
黄清贤  工作量小计 6  门课程/班 216 12 45 18 506 254.80  254.80  25.00  6370.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0087 讲课 60 4 15 4 73 01 76.80  0.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0091 讲课 60 4 15 2 86 01 84.60  0.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0150 讲课 60 4 15 3 92 01 88.20  0.00 
可素芬 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0151 讲课 60 4 15 4 80 01 81.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
可素芬  工作量小计 8  门课程/班 288 16 60 26 662 334.60  334.60  20.00  6692.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0093 讲课 60 4 15 2 84 01 83.40  0.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0094 讲课 60 4 15 2 75 01 78.00  0.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0095 讲课 60 4 15 2 74 01 77.40  0.00 
李锋 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0096 讲课 60 4 15 2 73 01 76.80  0.00 
考试 4.00  0.00 
李锋  工作量小计 8  门课程/班 288 16 60 16 612 319.60  319.60  20.00  6392.00 
李国防 思想道德修养与法律基础 合班0057 讲课 52 4 13 2 92 01 76.44  0.00 
李国防 思想道德修养与法律基础 合班0060 讲课 52 4 13 2 91 01 75.92  0.00 
李国防 思想道德修养与法律基础 合班0086 讲课 52 4 13 2 53 01 56.16  0.00 
李国防 大学英语四级应考策略 四级应考策略临班1 讲课 24 3 8 1 53 01 25.92 
李国防 大学英语四级应考策略 四级应考策略临班2 讲课 24 3 8 1 45 01 24.00 
考试 4.00  0.00 
李国防  工作量小计 3  门课程/班 156 12 39 6 236 262.44  262.44  20.00  5248.80 
李磊 形势与政策 合班0164 讲课 15 3 5 5 148 01 30.45  0.00 
李磊 形势与政策 合班0165 讲课 15 3 5 8 148 01 30.45  0.00 
李磊 形势与政策 合班0166 讲课 15 3 5 5 149 01 30.60  0.00 
李磊 形势与政策 合班0169 讲课 15 3 5 4 117 01 25.80  0.00 
李磊 形势与政策 合班0173 讲课 15 3 5 3 138 01 28.95  0.00 
李磊 形势与政策 合班0229 讲课 15 3 5 4 73 01 19.20  0.00 
李磊 形势与政策 合班0233 讲课 15 3 5 3 108 01 24.45  0.00 
李磊 形势与政策 合班0234 讲课 15 3 5 3 129 01 27.60  0.00 
李磊 形势与政策 合班0235 讲课 15 3 5 3 96 01 22.65  0.00 
李磊 形势与政策 合班0236 讲课 15 3 5 3 91 01 21.90  0.00 
考试 4.00  0.00 
李磊  工作量小计 10  门课程/班 150 30 50 41 1197 266.05  266.05  20.00  5321.00 
李志红 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0127 讲课 60 4 15 2 73 01 76.80  0.00 
李志红 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0130 讲课 60 4 15 3 103 01 94.80  0.00 
李志红 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 合班0144 讲课 60 4 15 2 75 01 78.00  0.00 
李志红 人才学 合班0017 讲课 48 3 16 3 103 01 75.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
李志红  工作量小计 7  门课程/班 264 15 61 17 605 329.44  329.44  25.00  8236.00 
刘冬枝 公共关系原理与实务 合班0015 实践 48 0 0 3 103 01 75.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
刘冬枝  工作量小计 79.84  79.84  20.00  1596.80 
刘胜利 民法原理与实务 14法律1班 讲课 64 4 16 1 27 01 64.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
刘胜利  工作量小计 68.00  68.00  20.00  1360.00 
毛学良 法律逻辑 14法律1班 实践 48 0 0 1 27 01 48.00  0.00 
毛学良 思想道德修养与法律基础 合班0081 讲课 52 4 13 6 93 01 76.96  0.00 
毛学良 思想道德修养与法律基础 合班0082 讲课 52 4 13 2 35 01 52.00  0.00 
考试 4.00  0.00 
毛学良  工作量小计 4  门课程/班 152 8 28 10 182 180.96  180.96  20.00  3619.20 
孙聚团 经济法原理与实务 13法律1班 讲课 64 4 16 1 28 01 64.00  0.00 
孙聚团 经济法原理与实务 13法律2班 讲课 64 4 16 1 27 01 64.00  0.00 
孙聚团 思想道德修养与法律基础 合班0084 讲课 52 4 13 2 61 01 60.32  0.00 
考试 4.00  0.00 
孙聚团  工作量小计 5  门课程/班 180 12 65 6 173 192.32  192.32  25.00  4808.00 
吴雯 财务管理理论与实务 合班0006 讲课 48 3 16 3 124 01 85.92  0.00 
吴雯 组织行为学原理与实务 合班0014 讲课 48 3 16 3 103 01 75.84  0.00 
考试 4.00  0.00 
吴雯  工作量小计 3  门课程/班 96 6 33 9 330 165.76  165.76  20.00  3315.20 
